構造用鋼(平鋼(FB))
S50C FB
T×W | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105 | 125 | 130 | 155 | 185 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
9.5 | ● | |||||||||||||||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
105 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
115 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
135 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
145 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
155 | ● | ● | ● | ● | ● |
Flow
製品のご購入の流れ
-
製品を探す
-
お問い合わせフォームからご注文
お問い合わせフォームからご注文頂けます。在庫やサイズについての質問も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
-
電話でご注文
上記電話番号からご注文頂けます。在庫やサイズについての質問も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。