结构用钢 – 扁钢(FB)
S50C FB
T×W | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105 | 125 | 130 | 155 | 185 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
9.5 | ● | |||||||||||||||||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
105 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
115 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||
155 |
Flow
-
寻找产品的产品
请从产品信息页或各种加工页面中寻找。
-
从您询问的形式中订货
请从您咨询形式中订购。关于库存和尺寸的问题也会受理,请随时询问。
-
WeChat ID: wxid_wyhvvhpcnqk622
用电话订购
可从上面的电话号码中订货。关于库存和尺寸的问题也会受理,请随时询问。